Gastar o que non se ten: versión galega

Seguindo co mantra do post anterior, que acontece en Galicia? Pois vemos que cando o Sr Feijoo chegou ao poder, a débeda pública galega acadaba os 4.842 millóns de euros, sendo ao remate do ano 2014 de 9.961 millóns de euros. 5.119 millón de euros máis en 5 anos! A grande xestión do Sr Feijoo duplicou a débeda.
Do dito ao feito vai un treito. Non nos deixemos enganar.
Galicia: Evolución da Débeda
Millóns € % PIB € Per Capita
2014 9.961 € 18,00% 3.592 €
2013 9.131 € 16,60% 3.386 €
2012 8.228 € 14,60% 2.969 €
2011 7.009 € 12,20% 2.498 €
2010 6.161 € 10,90% 2.246 €
2009 4.842 € 8,60% 1.756 €
2008 3.954 € 6,80% 1.436 €
2007 3.712 € 6,90% 1.412 €
2006 3.535 € 7,00% 1.336 €
2005 3.381 € 7,30% 1.290 €
2004 3.265 € 7,60% 1.242 €
2003 3.186 € 8,00% 1.218 €
2002 3.157 € 8,50% 1.211 €
2001 3.118 € 8,90% 1.187 €
2000 3.072 € 9,40% 1.163 €
1999 2.982 € 9,70% 1.106 €
1998 2.739 € 9,50% 1.017 €
1997 2.564 € 9,30% 949 €
1996 2.380 € 9,10% 910 €
1995 2.140 € 8,50% 799 €
1994 1.429 €

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

Este sitio emprega Akismet para reducir o spam. Aprende como se procesan os datos dos teus comentarios.